![]() |
Amendments Sponsored by Representative Petersen |
|
|||
| Total Number of entries = 16 | |||
| Amendments Sponsored by Representative Petersen |
| Bill | Amendment | Date Filed | Sponsor |
| HF 562 | H1154* | March 16, 2009 | PETERSEN of Polk |
| HF 562 | H1171* | March 16, 2009 | PETERSEN of Polk |
| HF 816 | H1530* | April 9, 2009 | PETERSEN of Polk |
| HF 820 | H1724* | April 24, 2009 | PETERSEN of Polk |
| HF 820 | H1759* | April 25, 2009 | PETERSEN of Polk |
| HF 2474 | H8230* | February 24, 2010 | PETERSEN of Polk |
| SF 419 | H1318 | March 26, 2009 | PETERSEN of Polk |
| SF 470 | H1569 | April 14, 2009 | PETERSEN of Polk |
| SF 2088 | H8076 | February 9, 2010 | PETERSEN of Polk |
| SF 2088 | H8077* | February 9, 2010 | PETERSEN of Polk |
| SF 2088 | H8093* | February 11, 2010 | PETERSEN of Polk |
| SF 2201 | H8488* | March 18, 2010 | PETERSEN of Polk |
| SF 2201 | H8578* | March 24, 2010 | PETERSEN of Polk |
| SF 2201 | H8606* | March 24, 2010 | PETERSEN of Polk |
| SF 2201 | H8631 | March 25, 2010 | PETERSEN of Polk |
| SF 2389 | H8656 | March 29, 2010 | PETERSEN of Polk |
| * - Primary Sponsor |
| 1.ICE1 |