![]() |
Amendments Sponsored by Representative |
|
|||
| Total Number of entries = 35 | |||
| Amendments Sponsored by Representative |
| Bill | Amendment | Date Filed | Sponsor |
| HF 342 | H1035 | March 4, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 614 | H1123 | March 20, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 652 | H1147 | March 24, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 652 | H1148 | March 24, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 655 | H1138* | March 24, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 655 | H1139 | March 24, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 655 | H1142 | March 24, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 662 | H1202 | March 31, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 662 | H1207 | April 1, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 662 | H1208 | April 1, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 662 | H1209 | April 1, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 662 | H1210 | April 1, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 680 | H1359 | April 16, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 685 | H1458 | April 24, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 691 | H1444 | April 23, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 700 | H1599 | May 1, 2003 | LYKAM of Scott |
| HF 2262 | H8148 | February 26, 2004 | LYKAM of Scott |
| HF 2470 | H8309 | March 23, 2004 | LYKAM of Scott |
| HF 2470 | H8311 | March 23, 2004 | LYKAM of Scott |
| HF 2552 | H8327* | March 29, 2004 | LYKAM of Scott |
| HF 2578 | H8569 | April 14, 2004 | LYKAM of Scott |
| HF 2581 | H8648 | September 7, 2004 | LYKAM of Scott |
| HF 2581 | H8649 | ****************** | LYKAM of Scott |
| HF 2581 | H8650 | ****************** | LYKAM of Scott |
| HF 2582 | H8647 | ****************** | LYKAM of Scott |
| SF 453 | H1481 | April 25, 2003 | LYKAM of Scott |
| SF 2298 | H8414 | April 6, 2004 | LYKAM of Scott |
| SF 2298 | H8415 | April 6, 2004 | LYKAM of Scott |
| SF 2298 | H8467 | April 12, 2004 | LYKAM of Scott |
| SF 2298 | H8468 | April 12, 2004 | LYKAM of Scott |
| SF 2298 | H8469 | April 12, 2004 | LYKAM of Scott |
| SF 2298 | H8470 | April 12, 2004 | LYKAM of Scott |
| SF 2298 | H8472 | April 12, 2004 | LYKAM of Scott |
| SF 2298 | H8473 | April 12, 2004 | LYKAM of Scott |
| SJR 2010 | H8634 | April 16, 2004 | LYKAM of Scott |
| * - Primary Sponsor |
| 1.ICE1 |