![]() |
Amendments Sponsored by Representative Soderberg |
|
|||
| Total Number of entries = 12 | |||
| Amendments Sponsored by Representative Soderberg |
| Bill | Amendment | Date Filed | Sponsor |
| HF 561 | H1511* | March 31, 2011 | SODERBERG of Plymouth |
| HF 561 | H1623* | April 7, 2011 | SODERBERG of Plymouth |
| HF 561 | H1696* | April 26, 2011 | SODERBERG of Plymouth |
| HF 649 | H1590 | April 6, 2011 | SODERBERG of Plymouth |
| HF 655 | H1488* | March 29, 2011 | SODERBERG of Plymouth |
| HF 672 | H1722 | May 10, 2011 | SODERBERG of Plymouth |
| HF 2454 | H8501* | April 23, 2012 | SODERBERG of Plymouth |
| HF 2460 | H8443* | April 10, 2012 | SODERBERG of Plymouth |
| HF 2460 | H8450* | April 11, 2012 | SODERBERG of Plymouth |
| HF 2460 | H8452* | April 11, 2012 | SODERBERG of Plymouth |
| SF 517 | H1678* | April 20, 2011 | SODERBERG of Plymouth |
| SF 2336 | H8489 | April 18, 2012 | SODERBERG of Plymouth |
| * - Primary Sponsor |
| 1.ICE1 |