![]() |
Amendments Sponsored by Representative Helland |
|
|||
| Total Number of entries = 7 | |||
| Amendments Sponsored by Representative Helland |
| Bill | Amendment | Date Filed | Sponsor |
| HF 94 | H1035* | January 26, 2011 | HELLAND of Polk |
| HF 194 | H1084* | February 15, 2011 | HELLAND of Polk |
| HF 194 | H1088* | February 16, 2011 | HELLAND of Polk |
| HF 688 | H1714* | May 10, 2011 | HELLAND of Polk |
| HF 2440 | H8314* | March 21, 2012 | HELLAND of Polk |
| HF 2471 | H8499* | April 19, 2012 | HELLAND of Polk |
| SF 2336 | H8489 | April 18, 2012 | HELLAND of Polk |
| * - Primary Sponsor |
| 1.ICE1 |