![]() |
Amendments Sponsored by Representative PETERSEN |
|
|||
| Total Number of entries = 11 | |||
| Amendments Sponsored by Representative PETERSEN |
| Bill | Amendment | Date Filed | Sponsor |
| HF 158 | H1315* | March 13, 2007 | PETERSEN of Polk |
| HF 877 | H1515* | March 28, 2007 | PETERSEN of Polk |
| HF 922 | H2016* | April 25, 2007 | PETERSEN of Polk |
| HF 2645 | H8197 | March 20, 2008 | PETERSEN of Polk |
| HF 2645 | H8212 | March 20, 2008 | PETERSEN of Polk |
| HF 2652 | H8286 | March 24, 2008 | PETERSEN of Polk |
| HF 2662 | H8367 | April 1, 2008 | PETERSEN of Polk |
| HF 2662 | H8554 | April 16, 2008 | PETERSEN of Polk |
| HF 2688 | H8529 | April 14, 2008 | PETERSEN of Polk |
| SF 403 | H1488 | March 27, 2007 | PETERSEN of Polk |
| SF 2386 | H8558 | April 17, 2008 | PETERSEN of Polk |
| * - Primary Sponsor |
| 1.ICE2 |