Amendments Sponsored by Representative Gaines
May 22, 2013 84GA
Total Number of entries = 34
Amendments Sponsored by Representative Gaines
Bill Amendment Date Filed Sponsor
HF 45 H1004 January 18, 2011 GAINES of Polk
HF 45 H1005 January 18, 2011 GAINES of Polk
HF 45 H1006 January 18, 2011 GAINES of Polk
HF 45 H1007 January 18, 2011 GAINES of Polk
HF 45 H1012 January 18, 2011 GAINES of Polk
HF 45 H1013 January 18, 2011 GAINES of Polk
HF 45 H1015 January 18, 2011 GAINES of Polk
HF 525 H1248* March 8, 2011 GAINES of Polk
HF 561 H1422 March 22, 2011 GAINES of Polk
HF 583 H1341* March 15, 2011 GAINES of Polk
HF 584 H1340* March 15, 2011 GAINES of Polk
HF 588 H1339* March 15, 2011 GAINES of Polk
HF 645 H1532 April 4, 2011 GAINES of Polk
HF 645 H1534 April 4, 2011 GAINES of Polk
HF 645 H1535 April 4, 2011 GAINES of Polk
HF 645 H1536 April 4, 2011 GAINES of Polk
HF 645 H1537 April 4, 2011 GAINES of Polk
HF 645 H1538 April 4, 2011 GAINES of Polk
HF 645 H1539 April 4, 2011 GAINES of Polk
HF 645 H1540 April 4, 2011 GAINES of Polk
HF 645 H1548 April 4, 2011 GAINES of Polk
HF 2337 H8437 April 10, 2012 GAINES of Polk
HF 2380 H8220 March 12, 2012 GAINES of Polk
HF 2465 H8429 April 9, 2012 GAINES of Polk
HF 2465 H8430 April 9, 2012 GAINES of Polk
HF 2465 H8431 April 10, 2012 GAINES of Polk
HF 2465 H8439 April 10, 2012 GAINES of Polk
SF 526 H1705 May 3, 2011 GAINES of Polk
SF 2316 H8373 March 27, 2012 GAINES of Polk
SF 2321 H8361 March 27, 2012 GAINES of Polk
SF 2321 H8362 March 27, 2012 GAINES of Polk
SF 2321 H8366 March 27, 2012 GAINES of Polk
SF 2336 H8483 April 18, 2012 GAINES of Polk
SF 2336 H8490 April 18, 2012 GAINES of Polk
* - Primary Sponsor
1.ICE1